คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประจำคณะ
สำนักงานคณบดี (19 อัตรา)
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
(รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี)
งานบริหารงานทั่วไป (6 อัตรา)
| นางวัชรี ไหมทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ** |
| นางสาวสิรีรัตน์ ด้วงมหาสอน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ** |
| นางสาวชนิตร์นันท์ กุลานุพันธ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ** |
| นางสุนันทา คงเงิน | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ** |
| นายปราโมทย์ ดีวันนะ | พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.1 **** |
| นางสาวปัณณพร ผึ้งหลวง | นักวิชาการศึกษา *** |
งานบริหารงานวิชาการ (6 อัตรา)
| นายอาทิตย์ แก้วงษา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ** |
| นายศราวุธ ฮะในสวรรค์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ** |
| นางสาววรพรรณ เวตานนทเวช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ** |
| นางสาวพัชรี พันธุ์อุดม | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
| นายณัฏฐ์ นุชนารถ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
| นางคนึงนิจ พจนะลาวัณย์ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
งานบริหารกิจการนักศึกษา (1 อัตรา)
นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ **ศูนย์วิทยาศาสตร์ (6 อัตรา)
| นายศิริชัย ทวีผล | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
| นางสาวจิรัชญา ปั้นน้อย | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ** |
| นางสาววรณิชา แก้วเทศ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
| นางสาวเจนจิรา เดชพงศ์ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
| นางสาวอัญชลี แสนสง | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
| นางสาวปนิตตา ทองเกล็ด | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ** |
หมายเหตุประเภทบุคลากร:
* ข้าราชการ
** พนักงานฯ
*** พนักงานราชการ
**** ลูกจ้างประจำ
***** ลูกจ้างชั่วคราว
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม